Estadístiques i exportació¶
La pestanya Estadístiques ofereix un dashboard d'ús dels recursos i un resum de l'estat de les incidències, amb filtres per període i opcions d'exportació.
Vista general¶
Captura pendent
Pestanya Estadístiques amb les sub-pestanyes Reserves i Incidències.
La pestanya s'organitza en dues sub-pestanyes:
| Sub-pestanya | Contingut |
|---|---|
| Reserves | Dashboard d'ús: KPIs, gràfics per recurs, dispositiu, tram, dia i professor/a |
| Incidències | Resum de l'estat de les incidències: KPIs, per prioritat, per recurs, temps de resolució i taula d'obertes |
Filtres de període¶
Els filtres s'apliquen a les dues sub-pestanyes: a Reserves filtren per data de la reserva; a Incidències filtren per data de report.
| Filtre | Descripció |
|---|---|
| Mes actual | Dades del mes en curs |
| Mes anterior | Dades del mes passat |
| Curs actual | Dades del curs acadèmic en curs (setembre–juny) |
| Personalitzat | Selecciona una data d'inici i una de fi manualment |
Captura pendent
Selector de filtre de període: Mes actual, Mes anterior, Curs actual, Personalitzat.
Sub-pestanya Reserves¶
Captura pendent
Gràfics i taules del dashboard: reserves per recurs, professor/a, curs i evolució temporal.
| Mètrica | Descripció |
|---|---|
| Total reserves | Nombre total de reserves confirmades al període |
| Total alumnat | Nombre total d'alumnes que han usat l'aula al període |
| Espai top | Espai amb més reserves |
| Dispositiu top | Dispositiu amb més reserves |
| Tram top | Franja horària amb més reserves |
| Reserves de pràctica | Nombre de reserves amb finalitat Pràctica / Formació docent |
| Per recurs | Reserves i alumnat per cada espai o dispositiu |
| Per dispositiu | Ús per dispositiu fix, amb dies i nombre de professors |
| Per tram | Reserves per franja horària |
| Per dia | Reserves per dia de la setmana |
| Per professor/a | Reserves i alumnat per docent, amb recursos usats |
| Ús de pràctica per professor/a | Professors que han fet reserves de Pràctica / Formació docent i quants cops |
Sub-pestanya Incidències¶
Captura pendent
Dashboard d'incidències: KPI cards, barres per prioritat i recurs, taula d'obertes.
Les dades es carreguen automàticament en accedir a la sub-pestanya. Si durant la sessió s'ha creat o modificat alguna incidència, prem el botó Actualitzar (dalt a la dreta) per recarregar les dades sense haver de recarregar tota l'aplicació.
| Bloc | Descripció |
|---|---|
| KPI cards | Obertes · Crítiques obertes · Temps mig de resolució · Resoltes aquest mes |
| Per prioritat | Nombre d'incidències obertes agrupades per Crítica / Alta / Mitjana / Baixa |
| Per recurs | Els 10 recursos amb més incidències (tot l'historial) |
| Temps mig resolució | Temps mig per prioritat (calculat sobre les incidències resoltes amb data) |
| Taula d'obertes | Llista d'incidències pendents amb recurs, dispositiu afectat (si n'hi ha), categoria, prioritat i dies oberts |
Exportar les dades¶
Captura pendent
Botons d'exportació CSV i XLSX visibles a les dues sub-pestanyes.
Els botons d'exportació es mostren a les dues sub-pestanyes. Pots exportar en dos formats:
| Format | Per a... |
|---|---|
| CSV | Importar a fulls de càlcul, eines d'anàlisi — conté les dades de reserves |
| XLSX | Obrir directament a Microsoft Excel o Google Sheets — conté 7 fulls |
Contingut del XLSX¶
| Full | Contingut |
|---|---|
| Reserves | Una fila per reserva confirmada del període: data, recurs, tram, professor/a, curs, alumnat, dispositiu usat, finalitat |
| Per_Recurs | Resum agregat: reserves i alumnat per recurs |
| Per_Dispositiu | Ús per dispositiu: reserves, alumnat, dies d'ús (Dl–Dv), nombre de professors |
| Per_Tram | Reserves i alumnat per franja horària |
| Per_Dia | Reserves i alumnat per dia de la setmana |
| Per_Professor | Reserves i alumnat per docent, amb la llista de recursos usats |
| Incidencies | Una fila per incidència reportada al període: recurs, dispositiu afectat, categoria, prioritat, descripció, estat, reporter, notes, dies obert |
El full Incidencies és útil per a informes ISO 9001: inclou les incidències reportades dins el mateix rang de dates que la resta de fulls.
Tornar a: Panel d'administració →