Model de dades¶
La base de dades és un Google Sheets amb 9 fulls. La funció sheetToObjects() (Codigo.gs:233) converteix files en objectes JavaScript amb les capçaleres com a claus.
Esquema dels fulls¶
Recursos¶
Espais i dispositius reservables.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Recurso | Text | Identificador únic (ex. ESPAI-1, DIS-IMP3D) |
| Nombre | Text | Nom visible a la interfície |
| Tipo | sala / dispositivo |
Tipus de recurs |
| Activo | Boolean | Si apareix disponible per a reserves |
| Imagen_URL | URL | Imatge de la targeta |
| Dispositius_Usats | Text | IDs de dispositius associats (si és sala), separats per comes |
Tramos¶
Franges horàries disponibles.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Tramo | Text | Identificador (ex. M01, T03) |
| Nombre | Text | Nom descriptiu |
| Hora_Inicio | Text | Format HH:MM — forçar format text a Sheets |
| Hora_Fin | Text | Format HH:MM — forçar format text a Sheets |
| Orden | Enter | Ordre de visualització |
Nota crítica: les columnes
Hora_InicioiHora_Finhan de tenir format text (@) forçat abans d'escriure les hores, o Google Sheets les converteix a decimals (9:00 → 0.375). VegeuSetup.gs.
Disponibilidad¶
Trams bloquejats per recurs i dia de la setmana.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Recurso | Text | Referència a Recursos |
| Dia_Semana | Enter | 1=Dilluns … 7=Diumenge |
| ID_Tramo | Text | Referència a Tramos |
| Permitido | si / no |
Si el recurs està disponible |
Lògica permissiva: full buit = tot disponible. Només cal afegir files per als trams que es volen bloquejar (
Permitido=no).
Reservas¶
Reserves realitzades pels usuaris.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Reserva | Text | Identificador únic generat automàticament |
| Email_Usuario | Usuari que ha fet la reserva | |
| Nombre_Usuario | Text | Nom complet |
| ID_Recurso | Text | Recurs reservat |
| Fecha | Data | Dia de la reserva (ISO 8601) |
| ID_Tramo | Text | Tram horari |
| Estado | Activa / Cancelada |
Estat de la reserva |
| Num_Alumnat | Enter | Nombre d'alumnes |
| Dispositius_Usats | Text | Dispositius seleccionats (per traçabilitat ISO 9001) |
| Curs | Text | Grup d'alumnat |
Usuarios¶
Usuaris autoritzats del sistema.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Nombre | Text | Nom complet |
| Identificador únic (ha de coincidir amb el compte Google) | ||
| Activo | Boolean | Si pot accedir |
| Admin | Boolean | Rol administrador |
| Especialitat | Text | Departament / especialitat docent |
| Gestor | Boolean | Rol gestor |
Cursos¶
Grups del centre.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Curs | Text | Identificador (ex. SMX2-L1) |
| Nom | Text | Nom complet del grup |
| Tipus | Text | CCFF_GM, CCFF_GS, BAT, ESO... |
Nota: la cel·la
D1d'aquest full conté el mode de visualització (listaobotones), no és una capçalera de dades.
Incidencias¶
Incidències reportades pels usuaris.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Incidencia | Text | Identificador únic |
| Usuari que ha reportat | ||
| ID_Recurso | Text | Recurs afectat |
| Descripcion | Text | Descripció del problema |
| Estado | Oberta / En procés / Resolta |
Estat actual |
| Data | Data | Data de creació |
Dispositivos¶
Inventari de dispositius tecnològics.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| ID_Dispositiu | Text | Identificador (ex. DIS-IMP3D) |
| Nom | Text | Nom descriptiu |
| ID_Recurso | Text | Espai al qual pertany |
Config¶
Parells clau-valor de configuració del sistema.
| Camp | Descripció |
|---|---|
| Clave | Nom del paràmetre |
| Valor | Valor actual |
Vegeu la llista completa de claus a Configuració del sistema.