Gestió de tramos horaris¶
La pestanya Tramos defineix les franges horàries en les quals es poden fer reserves.
Vista general¶
Captura pendent
Pestanya Tramos del panel d'administració amb la taula de franges horàries.
Camps d'un tram¶
| Camp | Descripció | Exemple |
|---|---|---|
| ID_Tramo | Identificador únic | M01, T03 |
| Nombre | Nom descriptiu | 1a hora matí, 3a hora tarda |
| Hora_Inicio | Hora d'inici (format HH:MM) |
09:00 |
| Hora_Fin | Hora de fi (format HH:MM) |
10:00 |
| Orden | Ordre de visualització (número enter) | 1, 2, 3... |
Trams actuals de l'Aula ATECA¶
| ID | Nom | Horari |
|---|---|---|
| M01 | 1a hora matí | 09:00–10:00 |
| M02 | 2a hora matí | 10:00–11:00 |
| M03 | 3a hora matí | 11:00–12:00 |
| M04 | 4a hora matí | 12:00–13:00 |
| M05 | 5a hora matí | 13:00–14:00 |
| M06 | 6a hora matí | 14:00–15:00 |
| T01 | 1a hora tarda | 15:00–16:00 |
| T02 | 2a hora tarda | 16:00–17:00 |
| T03 | 3a hora tarda | 17:00–18:00 |
| T04 | 4a hora tarda | 18:00–19:00 |
| T05 | 5a hora tarda | 19:00–20:00 |
| T06 | 6a hora tarda | 20:00–21:00 |
Afegir o modificar trams¶
- Modifica els camps directament a la taula
- Fes clic a Desar canvis
Atenció: modificar l'ID d'un tram existent trenca les reserves ja realitzades que fan referència a aquell ID. Si has de canviar un tram, desactiva l'antic i crea'n un de nou.
Tornar a: Panel d'administració →