Gestió de dispositius¶
La pestanya Dispositius gestiona l'inventari de dispositius tecnològics associats als espais de l'Aula ATECA.
Vista general¶
Captura pendent
Pestanya Dispositius del panel d'administració amb l'inventari de dispositius.
Camps d'un dispositiu¶
| Camp | Descripció | Exemple |
|---|---|---|
| ID_Dispositiu | Identificador únic | DIS-IMP3D, DIS-RVRA |
| Nom | Nom descriptiu | Impressora 3D, Ulleres VR/RA |
| ID_Recurso | Espai al qual pertany | ESPAI-1 |
Dispositius actuals de l'Aula ATECA¶
| ID | Nom | Espai |
|---|---|---|
| DIS-IMP3D | Impressora 3D | ESPAI-1 (Prototipatge) |
| DIS-CHROMA | Chromakey | ESPAI-1 (Prototipatge) |
| DIS-SCAN3D | Escàner 3D | ESPAI-1 (Prototipatge) |
| DIS-RVRA | Ulleres VR/RA | ESPAI-3 (Simulació) |
| DIS-MBOT | mBot (robots) | ESPAI-3 (Simulació) |
| DIS-SIMTIL_1 | Simulador de taller 1 | ESPAI-3 (Simulació) |
| DIS-SIMTIL_2 | Simulador de taller 2 | ESPAI-3 (Simulació) |
| DIS-PANELL_65 | Panell interactiu 65" | ESPAI-2 (Ideació) |
| DIS-PANELL_75 | Panell interactiu 75" | ESPAI-2 (Ideació) |
Relació dispositius-espais¶
Quan un professor/a fa una reserva d'un espai tipus sala, el formulari mostra els dispositius associats a aquell espai perquè pugui indicar quins usarà. Aquesta informació queda registrada a la reserva per a traçabilitat (ISO 9001).
Afegir un dispositiu¶
- Fes clic a Nou dispositiu
- Omple ID, Nom i l'ID de l'espai al qual pertany
- Fes clic a Desar
Tornar a: Panel d'administració →